INDIVIDUALES
| Clave | Ancho | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| FT-1/4 | 1/4″ (6 mm) | 3 | 18 |
| FT-3/8 | 3/8″ (9 mm) | 3 | 18 |
| FT-1/2 | 1/2″ (13 mm) | 3 | 18 |
| FT-5/8 | 5/8″ (16 mm) | 3 | 18 |
| FT-3/4 | 3/4″ (19 mm) | 3 | 18 |
| FT-7/8 | 7/8″ (22 mm) | 3 | 18 |
| FT-1 | 1″ (25 mm) | 3 | 18 |
| FT-1-1/4 | 1-1/4″ (32 mm) | 3 | 18 |
| FT-1-1/2 | 1-1/2″ (38 mm) | 3 | 18 |
GENERALES
| Longitud de hoja | 100 mm |
|---|---|
| Empaque individual | Tarjeta |
Exceden la norma: ANSI B209.6.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.