INDIVIDUALES
| Clave | EX-P3 | EX-P4 | EX-P6 | EX-P8 |
|---|---|---|---|---|
| Apertura máxima | 83 mm | 127 mm | 152 mm | 266 mm |
| Alcance máximo | 60 mm | 100 mm | 160 mm | 260 mm |
| Medida de la cabeza de tornillo | 9/16″ | 11/16″ | 3/4″ | 7/8″ |
| Capacidad | 0.5 t | 0.5 t | 1 t | 1 t |
| Posiciones | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Inner | 4 | 4 | 2 | 2 |
Exceden la norma: Especif. Federal: GGG-P-781d

Valoraciones
No hay valoraciones aún.