INDIVIDUALES
| Clave | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| CERO-12P | Latón brillante | 4 | 24 |
| CERO-22P | Latón antiguo | 4 | 24 |
| CERO-32P | Cromo mate | 4 | 24 |
GENERALES
| Función (instalación) | Entrada |
|---|---|
| Ciclos (cierre y apertura) | 100 000 |
| Empaque individual | Caja |
| Espesor de puerta | 1/4″ a 1-3/4″ (32 mm a 45 mm) |
| Material de las llaves | Acero niquelado |
| Backset (Distancia al centro) | 60 mm a 70 mm |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.