| Eje | 5/16″ |
| Velocidad sin carga | 10,000 rpm |
| Consumo nominal | 3.5 CFM @ 90 psi |
| Entrada de aire | 1/4″ NPT |
| Diámetro interno de manguera | 1/4″ (6 mm) |
| Dimensiones (Alto x largo) | 9 x 15 cm |
| Ciclo de trabajo | Continuo (lubrique constantemente) |
| Peso | 0.9 kg |
| Inner | 1 |
| Master | 4
|
| Incluye |
| 1 Respaldo con fijación hook and loop |
| 1 Llave |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.