INFORMACIÓN TÉCNICA
| Cuadro | 1” |
|---|---|
| Velocidad sin carga | 4,000 rpm |
| Consumo nominal | 9.5 CFM @ 90 psi |
| Máximo torque | 1,800 lb-ft |
| Entrada de aire | 1/2″ NPT |
| Diámetro interno de la manguera | 3/4” (19 mm) |
| Desalojo de aire | Inferior |
| Dimensiones (Alto x largo) | 17 x 54 cm |
| Ciclo de trabajo | Continuo (Lubrique constantemente) |
| Peso | 11 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.