INFORMACIÓN TÉCNICA
| Cuadro | 1/2″ |
|---|---|
| Velocidad sin carga | 6,500 rpm |
| Consumo nominal | 4 CFM @ 90 psi |
| Máximo torque | 250 lb-ft |
| Entrada de aire | 1/4″ NPT |
| Diámetro interno de la manguera | 3/8″ (10 mm) |
| Desalojo de aire | Inferior |
| Dimensiones (Alto x largo) | 19 x 19 cm |
| Ciclo de trabajo | Continuo (Lubrique constantemente) |
| Peso | 4 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.